| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | LAURENT DELPHINE JOLY AGNÈS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| T.5 | FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DESFETES MARTINE PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BALLEURIOD AGNES FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| T.2 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
LAURENT DELPHINE JOLY AGNÈS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
0 - 13 |
| T.3 | VELON FRANCOISE EYRAUD NADINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| T.1 | PETIT CATHERINE PETIT CORINNE (N.H. ) |
DESFETES MARTINE PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | COMTE ANDREE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PETIT CATHERINE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.6 | VELON FRANCOISE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
MONVOISIN CHRISTINE (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.1 | PETIT LAURENCE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
FAVIER EVELYNE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
13 - 0 |
| T.4 | LOUIS NATHALIE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
FARNIER EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| T.A | DESFETES MARTINE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GAILLARD CHRISTINE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
13 - 0 |
| T.5 | LAURENT DELPHINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE ) |
DUMOUX FANNY (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
13 - 0 |
| T.2 | MARICHY TANIA (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB ) |
BALLEURIOD AGNES (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
0 - 13 |
| T.3 | DESAGE LAURINDA (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
ALAINE CHRISTELLE (N.H. ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | VELON FRANCOISE EYRAUD NADINE (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 23 | MALAISE LAÉTITIA COLAS ELODIE (0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | RENON MARTINE EYRAUD CHRISTINE (0710030/CLUNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | ALAINE CHRISTELLE JANAUD ISABELLE (N.H./071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | GAILLARD CHRISTINE DUVERNAY SOPHIE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | CATON VIVIANE PETIT CHRISTINE (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | MARICHY TANIA GAUTHIER LENA (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | DEBIEN NADINE POMMIER ADELINE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | PETIT CATHERINE PETIT CORINNE (N.H./016) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | DONOT OPHELIE JIMENEZ MARINE (0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | COULANJON STEPHANIE BORNAREL MARY-HELENE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.A | 27 | PETIT LAURENCE VEAUX MELANIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Cours Finale | T.0 | 7 | LOUIS NATHALIE GIRARD RACHEL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | BLATNIK VALÉRIE GDAK FLORENCE (0710054/PETANQUE BLANZYNOISE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | BALLEURIOD AGNES FORNET MARIE-CLAUDE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | COLOMBET ELSA COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H./043) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHARLEUX KRYSTIE MILEI NATHALIE (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | DESFETES MARTINE PASQUIER CAROLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | RENAUD VANESSA SERRIER-BERNARD NATHALIE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | FAVIER EVELYNE DELARCHE JACQUELINE (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | DUPLOYER MARYLINE DESIRE CHRISTINE (0710097/PETANQUE DE MESVRES/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | MONVOISIN CHRISTINE MORIN SYLVIE (N.H./071) |
Perdant 8 ème | T.A | 16 | FARNIER EMILIE GUICHARD EMILIE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Cours Finale | T.0 | 21 | MILEI LOLA MICHEL CELINE (N.H./012) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 13 | JOUGNIAUX MURIEL MARION MURIEL (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | DESAGE LAURINDA ETIENNE CAROLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | DUMONT ANGELIQUE BRUNEL JULIE (N.H./071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | COMTE ANDREE MACCHIONE EMILIA (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | DUMOUX FANNY VEAUX CORINNE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | BOURDON ISABELLE DUFOUR EMELINE (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | PETIT MANON SAIVE LAURA (N.H./001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | LAURENT DELPHINE JOLY AGNÈS (0710018/LA PETANQUE AMICALE CRECHOISE/071) |
Perdant en Demi-Finale |